|
|
Holdstilling |
Hold B |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 560 | Snigskytterne | Firmaidræt Odense |
| 193/5 | Irene Jensen |
| 189/2 | Sven Nyholm |
| 178/0 | Knud Hjortkær |
2 | 558 | EFI | Esbjerg Firmaidræt |
| 192/5 | Mikael Toft |
| Afbud | Elisabeth Guldbrandt |
| 188/3 | Gert Andersen |
| 178/1 | Annelise Spiel |
|
Hold C |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 556 | M.Com | Haderslev Familie og Firma Sport |
| 199/10 | Morten Egelund Kristensen |
| 192/3 | Bent Høst |
| 165/1 | Kevin Lindersson |
2 | 549 | Hartmann Skytteklub | Firmasport Tønder |
| 194/6 | Mikael Joe Jensen |
| 191/5 | Tommy Hansen |
| 164/0 | Cathrine Ravn |
3 | 545 | M.Com | Haderslev Familie og Firma Sport |
| 194/8 | Børge Hansen |
| 181/0 | Morten Østergaard |
| 170/0 | Carsten Wilhelmsen |
|
Hold D |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 556 | M.Com | Haderslev Familie og Firma Sport |
| 195/3 | Carsten Wilhelmsen |
| 181/2 | Annette Houtved |
| 151/0 | Kjeld Østergaard |
| 180/1 | Simon Holm Hermansen |
2 | 550 | SFS | Sønderborg Familie og Firma Sport |
| 182/1 | Jette Arnold |
| 192/4 | Eigil Lorenzen |
| 176/1 | Anne Müller |
3 | 543 | Hartmann Skytteklub | Firmasport Tønder |
| 188/2 | Knud Boysen |
| 183/2 | Per Nissen |
| 172/1 | Bente Schmidt |
4 | 507 | SFS | Sønderborg Familie og Firma Sport |
| 185/3 | Jonny Arnold |
| 161/0 | Ove Hansen |
| 161/0 | Eigil Lorenzen |
|
Hold HPA |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 522 | Snigskytterne | Firmaidræt Odense |
| 178 | Bent Knudsen |
| 182 | Heidi Jensen |
| 162 | Irene Jensen |
|
Hold HPB |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 465 | M.Com | Haderslev Familie og Firma Sport |
| 152 | Brian Holm Hermansen |
| 132 | Bent Høst |
| 148 | Morten Egelund Kristensen |
| 165 | Johannes Müller |
2 | 441 | Herning Firma Idræt | Herning Firma Idræt |
| 160 | Frank Schmycker |
| 133 | Niels Jørgen Jensen |
| 148 | Jytte Hougesen |
|
Hold HPC |
Plc | Point | Hold | Forening |
1 | 406 | M.Com | Haderslev Familie og Firma Sport |
| 114 | Morten Østergaard |
| 137 | Kjeld Østergaard |
| 131 | Carsten Wilhelmsen |
| 138 | Børge Hansen |
|